新聞動態(tài)
當前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
全國主流地區(qū)12月24日最新不銹鋼現(xiàn)貨報價
時間:2014-12-24 15:34:05 瀏覽次數(shù) :350次
鋼種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲/跌幅 |
304/2B | 2.0×1219mm | 張浦 | 16200 | -100 |
304/2B | 2.0×1219mm | 上克 | 16100 | -200 |
304/NO.1 | 4.0×1219mm | 東特 | 14200 | -100 |
430/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 8450 | 0 |
LH/2B | 1.0×1219mm | 聯(lián)眾 | 8800 | -100 |
316L/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 22800 | 0 |
表一:無錫市場主流鋼種基價 | ||||
鋼種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲/跌幅 |
304/2B | 2.0×1500mm | 張浦 | 16000 | 0 |
304/NO.1 | 4.0×1500mm | 東特 | 14400 | 0 |
430/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 8350 | 0 |
LH/2B | 1.0×1219mm | 聯(lián)眾 | 8750 | 0 |
316L/2B | 2.0×1219mm | 太鋼 | 22900-23000 | 0 |
表二:佛山市場主流鋼種基價 | ||||
備注:東特、聯(lián)眾為毛邊報價,其余為切邊。 |
相關(guān)標簽:
上一條:水箱的基本概況介紹