行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 行業(yè)新聞
長江有色金屬現(xiàn)貨市場2015年1月27日報價
時間:2015-01-28 07:51:49 瀏覽次數(shù) :263次
品 種 價 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號 日期
1# 銅 40670~40690 ↑ 330 旺旺 上冶 江銅 01-27
銅升貼水 b10 - b30 ↓ -50 01-27
A00 鋁 12710~12750 ↑ 60 信發(fā) 海湖 青銅峽 01-27
1# 鉛 12550~12650 ↑ 50 宙泰 白銀 株冶 01-27
0# 鋅 16540~17340 ↑ 160 云南 雙燕 葫鋅牌 01-27
1# 鋅 16440~16540 ↑ 160 進(jìn)口 甘肅 陜西 01-27
1# 鎳板 107300~107500 ↑ 2400 進(jìn)口 四川尼科 金川 01-27
1# 錫 127500~129500 ↑ 1000 進(jìn)口 云山 云錫 01-27
無氧銅絲 Φ3mm 41890~41990 ↑ 320 越王 鑫匯 01-27
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 43880~47880 ↑ 330 浙江佳磁 01-27
1# 鈷 214000~224000 0 四川尼科 凱力克 金川 01-27
1# 銻 49000~49500 ↓-1000 云南 廣西 01-27
2# 銻 47000~47500 ↓-1000 云南 廣西 01-27
金屬硅 553#-331# 13000~15000 0 貴州 云南 福建 01-27
金屬硅 3303#-2202# 15000~16000 0 云南 福建 01-27
1# 鎂錠 14800~14900 0 河南 山西 01-27
1# 電解錳 12700~14300 0 重慶 四川 湖南 01-27
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 200~980 0 江陰 01-27
金屬鉻 60000~61000 0 進(jìn)口 錦州 01-27
鑄造鋁合金錠A356.2 13530~13930 ↑ 60 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 01-27
鑄造鋁合金錠ZL102 13330~13530 ↑ 60 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 01-27
R401A專用紫銅管 45680~45680 ↑ 330 山東中佳 01-27
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 17400~17400 ↑ 200 上百牌 01-27
硫酸鎳 26000~30000 ↓ -750 成冶 金川 吉林 01-27
氯化鎳 32000~36500 ↓ -750 金川 意大利 吉林 01-27
1# 白銀 3740~3760 ↓ -85 國產(chǎn) 01-27
磷銅合金 42600~43100 ↑ 500 山東 江蘇 01-27
鈀 177~179 ↑ 1 國產(chǎn) 01-27
鋁合金ADC12 13880~14080 ↑ 60 國產(chǎn) 01-27
相關(guān)標(biāo)簽: